UL700

UL700
La breve descripción del producto va aquí...

Descargas
Función y proximidad estándar
| 1.Sistema de control FANUC 0I-MF PLUS (1) 4+1 | 11.Volante portátil |
| 2.Husillo eléctrico INNA BBT40-150-15000 rpm | 12.Luz de trabajo |
| 3.Mesa giratoria de cinco ejes | 13.Luz de advertencia |
| 4.Sistema de refrigeración del husillo | 14.Transformador |
| 5.Purgado del husillo | 15.pistola de agua |
| 6.Sistema de refrigeración de corte | 16.Pistola de aire |
| 7.Tanque y depósito de agua | 17.Roscado rígido |
| 8.Sistema de lubricación automática | 18.Liberación manual de herramienta |
| 9.Cubierta telescópica del riel triaxial | 19.Puesta a punto de herramienta |
| 10.Aire acondicionado para el armario eléctrico | 20.Revistero de herramientas de tipo disco de 24T |
| Accesorios y funciones opcionales |
| 1.Transportador de virutas de tipo cadena |
| 2.Husillo eléctrico INNA HSK A63-175-16000 rpm |
| 3.El sistema de control nacional es opcional |
| · Sistema de control Syntec 220MA-5 PLUS |
| · Sistema de control Huazhong HNC-848DiM-15F |
Características del husillo de la serie INNA 175
![]() | ![]() |
Parámetros
| Elemento | Unidad | UL700 |
|---|---|---|
| Recorridos | ||
| Distancia desde la cara del extremo del husillo hasta la superficie de la mesa giratoria | mm | 180-710 |
| Diámetro máximo de giro de la pieza | mm | Φ700 |
| Recorrido del eje X | mm | 800 |
| Recorrido del eje Y | mm | 880 |
| Recorrido del eje Z | mm | 530 |
| Mesa de trabajo | ||
| Tamaño de la mesa de trabajo | mm | Φ500 |
| Capacidad de carga de la mesa de trabajo (cualquier ángulo) | kg | 300 |
| Rango de ángulo de los ejes B/C | +30~-110/360 | |
| Velocidad máxima de los ejes B/C | rpm | 200 |
| Modo de accionamiento de los ejes B/C | Accionamiento directo DD | |
| Precisión de posicionamiento de los ejes B/C | ±5 | |
| Precisión de posicionamiento repetitivo de los ejes B/C | ±4 | |
| Husillo | ||
| Especificación del husillo | BBT40 | |
| Accionamiento del husillo | Husillo integrado INNA | |
| Velocidad máxima del husillo | rpm | 16000 |
| Potencia del husillo | kW | 11/15 |
| Precisión VDI3441 | ||
| Posicionamiento | mm | P0.008 |
| Repetibilidad | mm | Ps0.006 |
| Motor | ||
| Servo motor del eje X | kW | 3.0 |
| Servo motor del eje Y | kW | 3.0 |
| Servo motor del eje Z | kW | 3.0 |
| Guía lineal y tornillo de bolas | ||
| Especificación de la guía del eje X | Rodillo 45 | |
| Especificación de la guía del eje Y | Rodillo 45 | |
| Especificación de la guía del eje Z | Rodillo 45 | |
| Especificación del husillo de bolas del eje X | 4012 | |
| Especificación del husillo de bolas del eje Y | 4012 | |
| Especificación del husillo de bolas del eje Z | 4012 | |
| Velocidad rápida | ||
| Velocidad rápida de los ejes X/Y/Z | m/min | 24/24/24 |
| Revólver de herramientas | ||
| Conicidad de la herramienta | BBT40 | |
| Capacidad de herramientas | 28T | |
| Diámetro máximo de la herramienta (diámetro del cuchillo de aire adyacente) | mm | 66/132 |
| Longitud máxima de herramienta | mm | 300 |
| Peso máximo de herramienta | kg | 8 |
| Parámetros básicos | ||
| Huella aproximada de la máquina (L*An) | mm | 3800*3200 |
| Altura de la máquina | mm | 2850 |
| Peso de la máquina | kg | 9000 |
| Sistema de control | FANUC 0I-MF PLUS(1)4+1 | |
Patrón de franjas
| Pieza de simulación: Φ700×400 A0/C0、A-90/C0、A30/C0 | Diagrama de simulación de mecanizado con el eje A a 0° (pieza Φ700×400) |
![]() | ![]() |
| Diagrama de simulación de mecanizado con el eje A a -90° (pieza Φ700×400) | Diagrama de simulación de mecanizado con el eje A a 30° (pieza Φ700×400) |
![]() | ![]() |
Productos relacionados
CONTÁCTENOS
DIRECCIÓN: No. 97, Sanxiang Road, Zona de Desarrollo, ciudad de Kunshan, provincia de Jiangsu
Tel.: +86 13912656699
Correo electrónico:skeye@skeye-zz.com
SOBRE NOSOTROS
Nos especializamos en la fabricación de equipos de mecanizado de alta precisión, incluidos centros de mecanizado de 5 ejes, centros de mecanizado verticales/horizontales/
centros de mecanizado tipo pórtico, centros de mecanizado de precisión para electrodos de grafito, máquinas de grabado y fresado, y máquinas de grabado de alta velocidad.















