MC700

MC700

Descargas
| Elemento | Unidad | MC700 |
|---|---|---|
| Recorridos | ||
| Distancia desde la cara del extremo del husillo hasta la superficie de la mesa giratoria | mm | 100-780 |
| Diámetro máximo de giro de la pieza | mm | Φ700 |
| Recorrido del eje X | mm | 800 |
| Recorrido del eje Y | mm | 700 |
| Recorrido del eje Z | mm | 680 |
| Mesa de trabajo | ||
| Tamaño de la mesa de trabajo | mm | Φ500 |
| Capacidad de carga de la mesa de trabajo (en cualquier ángulo) | kg | 300 |
| Rango angular del eje A/C | ±110/360 | |
| Velocidad máxima del eje A/C | rpm | 200 |
| Modo de accionamiento del eje A/C | Accionamiento directo DD | |
| Precisión de posicionamiento del eje A/C | ±5 | |
| Precisión de posicionamiento repetitivo del eje A/C | ±4 | |
| Husillo | ||
| Especificación del husillo | BBT40 | |
| Accionamiento del husillo | Husillo integrado INNA | |
| Velocidad máxima del husillo | rpm | 15000 |
| Potencia del husillo | kW | 7.5/11 |
| Precisión VDI3441 | ||
| Posicionamiento | mm | P0.01 |
| Repetibilidad | mm | Ps0.008 |
| Motor | ||
| Servo motor del eje X | kW | 3.0 |
| Servo motor del eje Y | kW | 3.0 |
| Servo motor del eje Z | kW | 3.0 |
| Tornillo de guía | ||
| Especificación de la guía del eje X | 45 rodillos, 6 deslizadores | |
| Especificación de la guía del eje Y | 45 rodillos, 8 deslizadores | |
| Especificación de la guía del eje Z | 45 rodillos, 6 deslizadores | |
| Especificación del husillo de bolas del eje X | 4012 | |
| Especificación del husillo de bolas del eje Y | 4012 | |
| Especificación del husillo de bolas del eje Z | 4012 | |
| Velocidad rápida | ||
| Velocidad rápida de los ejes X/Y/Z | m/min | 24/24/24 |
| Revólver de herramientas | ||
| Conicidad de la herramienta | BBT40 | |
| Capacidad de herramientas | 24T | |
| Diámetro máximo de herramienta (diámetro del cuchillo de aire adyacente) | mm | 80/150 |
| Longitud máxima de herramienta | mm | 300 |
| Peso máximo de herramienta | kg | 8 |
| Parámetros básicos | ||
| Huella aproximada de la máquina | mm | 2770*2800 |
| Altura aproximada de la máquina | mm | 3100 |
| Peso aproximado de la máquina | kg | 7000 |
| Sistema de control | FANUC 0I-MF PLUS(1)4+1 | |
| 1.Sistema de control FANUC 0I-MF PLUS (1) 4+1 | 11.Volante portátil |
| 2.Husillo eléctrico INNA BBT40-150-15000 rpm | 12.Luz de trabajo |
| 3.Mesa giratoria de cinco ejes | 13.Luz de advertencia |
| 4.Sistema de refrigeración del husillo | 14.Transformador |
| 5.Purgado del husillo | 15.pistola de agua |
| 6.Sistema de refrigeración de corte | 16.Pistola de aire |
| 7.Tanque y depósito de agua | 17.Roscado rígido |
| 8.Sistema de lubricación automática | 18.Liberación manual de herramienta |
| 9.Cubierta telescópica del riel triaxial | 19.Puesta a punto de herramienta |
| 10.Aire acondicionado para el armario eléctrico | 20.Revistero de herramientas de tipo disco de 24T |
| Accesorios y funciones opcionales |
| 1.Transportador de virutas de tipo cadena |
| 2.Husillo eléctrico INNA HSK A63-175-16000 rpm |
| 3.El sistema de control nacional es opcional |
| · Sistema de control Syntec 220MA-5 PLUS |
| · Sistema de control Huazhong HNC-848DiM-15F |
Recorrido del MC700: X:800 Y:700 Z:680 Simulación de mecanizado del eje A (pieza Φ500*350) a 0° | Recorrido del MC700: X:800 Y:700 Z:680 Simulación de mecanizado del eje A (pieza Φ500*350) a 30° | Recorrido del MC700: X:800 Y:700 Z:680 Simulación de mecanizado del eje A (pieza Φ500*350) a -120° |
![]() | ![]() | ![]() |
Productos relacionados
CONTÁCTENOS
DIRECCIÓN: No. 97, Sanxiang Road, Zona de Desarrollo, ciudad de Kunshan, provincia de Jiangsu
Tel.: +86 13912656699
Correo electrónico:skeye@skeye-zz.com
SOBRE NOSOTROS
Nos especializamos en la fabricación de equipos de mecanizado de alta precisión, incluidos centros de mecanizado de 5 ejes, centros de mecanizado verticales/horizontales/
centros de mecanizado tipo pórtico, centros de mecanizado de precisión para electrodos de grafito, máquinas de grabado y fresado, y máquinas de grabado de alta velocidad.












