MT500

MT500

Descargas
| Elemento | Unidad | MT500 |
|---|---|---|
| Recorridos | ||
| Distancia desde la cara del extremo del husillo hasta la superficie de la mesa giratoria | mm | 120-570 |
| Diámetro máximo de giro de la pieza | mm | Φ490 |
| Recorrido del eje X | mm | 550 |
| Recorrido del eje Z | mm | 550 |
| Recorrido del eje Z | mm | 450 |
| Mesa de trabajo | ||
| Tamaño de la mesa de trabajo | mm | Φ350 |
| Capacidad de carga del eje A/C (en cualquier ángulo) | kg | 120 |
| Rango angular del eje A/C | ±110/360 | |
| Par nominal del eje A/C | Nm | 300/206 |
| Modo de accionamiento del eje A/C | Accionamiento directo DD | |
| Velocidad máxima del eje A/C | rpm | 218/176 |
| Par máximo del eje A/C | Nm | 550/460 |
| Precisión de posicionamiento del eje A/C | ±10 | |
| Precisión de posicionamiento repetitivo del eje A/C | ±2 | |
| Husillo | ||
| Especificación del husillo | BT40 | |
| Accionamiento del husillo | Accionamiento directo | |
| Velocidad máxima del husillo | rpm | 12000 |
| Potencia del husillo | kW | 11/15 |
| Precisión VDI3441 | ||
| Posicionamiento | mm | P0.006 |
| Repetibilidad | mm | Ps0.004 |
| Motor | ||
| Servo motor del eje X | kW | 3.9 |
| Servo motor del eje Y | kW | 5.9 |
| Servo motor del eje Z | kW | 5.9 |
| Guía lineal y tornillo de bolas | ||
| Especificación de la guía del eje X | Rodillo 45 | |
| Especificación de la guía del eje Y | Rodillo 45 | |
| Especificación de la guía del eje Z | 35 rodillos | |
| Especificación del husillo de bolas del eje X | 4016 | |
| Especificación del husillo de bolas del eje Y | 4016 | |
| Especificación del husillo de bolas del eje Z | 4016 | |
| Velocidad rápida | ||
| Velocidad rápida de los ejes X/Y/Z | m/min | 36/36/36 |
| Cargador de herramientas | ||
| Conicidad de la herramienta | BT40 | |
| Capacidad de herramientas | uds. | 24T |
| Diámetro máximo de herramienta (diámetro del cuchillo de aire adyacente) | mm | 80/150 |
| Longitud máxima de herramienta | mm | 300 |
| Peso máximo de herramienta | kg | 8 |
| Parámetros básicos | ||
| Huella aproximada de la máquina | mm | 4430*4472*2921 |
| Peso aproximado de la máquina | kg | 5500 |
| Sistema de control | Syntec 220MA-5PLUS (Opcional: FANUC 31i / FANUC 0i-MF Plus(1)4+1 / Siemens N5EX-12A) | |
| 1.Sistema de control opcional | 11.Volante portátil |
| 2.Husillo de accionamiento directo BT40-150-12000 | 12.Luz de trabajo |
| 3.Mesa giratoria de cinco ejes | 13.Luz de advertencia |
| 4.Sistema de refrigeración del husillo | 14.Transformador |
| 5.Purgado del husillo | 15.pistola de agua |
| 6.Sistema de refrigeración de corte | 16.Pistola de aire |
| 7.Tanque y depósito de agua | 17.Roscado rígido |
| 8.Sistema de lubricación automática | 18.Liberación manual de herramienta |
| 9.Cubierta telescópica del riel triaxial | 19.Dispositivo de aflojamiento manual |
| 10.Aire acondicionado para el armario eléctrico | 20.Revistero de herramientas de tipo disco de 24T |
| 21.transportador de virutas tipo cadena |
Recorrido MT500: X:550 Y:550 Z:450 Diagrama de simulación de mecanizado del eje A a 0° (pieza Φ490*300) | Recorrido MT500: X:550 Y:550 Z:450 Diagrama de simulación de mecanizado del eje A a -110° (pieza Φ490*300) | Recorrido MT500: X:550 Y:550 Z:450 Diagrama de simulación de mecanizado del eje A a 90° (pieza Φ490*200) |
![]() | ![]() | ![]() |
Productos relacionados
CONTÁCTENOS
DIRECCIÓN: No. 97, Sanxiang Road, Zona de Desarrollo, ciudad de Kunshan, provincia de Jiangsu
Tel.: +86 13912656699
Correo electrónico:skeye@skeye-zz.com
SOBRE NOSOTROS
Nos especializamos en la fabricación de equipos de mecanizado de alta precisión, incluidos centros de mecanizado de 5 ejes, centros de mecanizado verticales/horizontales/
centros de mecanizado tipo pórtico, centros de mecanizado de precisión para electrodos de grafito, máquinas de grabado y fresado, y máquinas de grabado de alta velocidad.












